لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 8 مرداد 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب جدیدترین قیمت انواع گوشیهای سامسونگ در بازار مورخه یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ را با هم مرور میکنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، لیست قیمت به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 8 مرداد 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 31.800.000 تا 35.600.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 33.333.000 تا 35.220.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 39.999.000 تا 47.000.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.070.000 تا 22.490.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 56.600.000 تا 61.169.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 35.900.000 تا 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 14.700.000 تا 15.701.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 44.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 66.990.000 تا 72.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.750.000 تا 16.171.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 39.300.000 تا 44.490.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 8 مرداد 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 7.290.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.250.000 تا 5.100.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.150.000 تا 6.490.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 14.860.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 14.500.000 تا 14.850.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.080.000 تا 17.590.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 16.499.000 تا 17.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 16.059.000 تا 21.150.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.221.000 تا 11.880.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.390.000 تا 13.599.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 6.840.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.750.000 تا 9.700.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.500.000 تا 8.880.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 7.390.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.800.000 تا 9.100.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.360.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.000.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.200.000 تا 7.590.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.350.000 تا 4.390.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 6.000.000 |
سامسونگ Galaxy A34 5G | 9.349.000 تا 12.450.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.000.000 تا 7.600.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.300.000 تا 8.050.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 6.770.000 تا 8.950.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر