لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 30 تیر 1402 [اقتصادی، میانرده و پرچمدار]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب لیست قیمت گوشیهای سامسونگ امروز مورخه جمعه 30 تیر 1402 را با هم مرور میکنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری، فهرست قیمت به شرح زیر است:
قیمت گوشی های پرچمدار سامسونگ
قیمت روز گوشی های پرچمدار سامسونگ، قیمت گوشی سامسونگ امروز 30 تیر 1402
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 32.300.000 تا 35.800.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 34.500.000 تا 35.500.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 40.685.000 تا 51.000.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.170.000 تا 19.775.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 56.800.000 تا 69.200.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 39.700.000 تا 43.000.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 14.500.000 تا 18.360.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 44.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 67.800.000 تا 72.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.619.000 تا 15.749.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 39.300.000 تا 44.490.000 |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ امروز 30 تیر 1402، قیمت روز گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 7.290.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.270.000 تا 4.180.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.600.000 تا 6.470.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 14.860.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 14.759.000 تا 15.050.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.150.000 تا 15.000.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 16.499.000 تا 17.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 15.979.000 تا 19.840.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.799.000 تا 12.590.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.800.000 تا 13.529.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 8.690.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.800.000 تا 9.350.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.250.000 تا 8.880.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 7.390.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.250.000 تا 10.490.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.860.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 3.999.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.299.000 تا 7.590.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.519.000 تا 4.450.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 6.000.000 |
سامسونگ Galaxy A34 5G | 10.170.000 تا 13.299.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.050.000 تا 7.839.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.550.000 تا 8.200.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.099.000 تا 9.390.000 |
انتهای پیام
ارسال نظر