قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز ۸ آذر ۱۴۰۲ + فیلم
اقتصاد ۱۰۰- قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه 8 آذر ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار با افزایش 83 تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت 41 هزار و 959 تومان معامله می شود. قیمت دلار و ارزهای دیگر در بازار آزاد را در فیلم زیر ببینید

امروز چهارشنبه 8 آذر ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 41 هزار و 959 تومان درج شد.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز چهارشنبه 50 هزار و 654 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز چهارشنبه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به 41 هزار و 959 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 38 هزار و 145تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 46 هزار و 175 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 41 هزار و 977 تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر اسکناس درهم 11 هزار و 425 تومان و نرخ حواله درهم 10 هزار و 386 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز چهارشنبه 8 آذر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/959 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 46/175 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/425 | * |
پوند انگلیس | 64/050 | 63/850 |
دلار کانادا | 37/200 | 37/100 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/600 | 29/500 |
10 درام ارمنستان | 1/260 | 1/255 |
درهم | 13/800 | 13/750 |
10 ین ژاپن | 3/425 | 3/415 |
لیر ترکیه | 1/740 | 1/720 |
یوان چین | 7/125 | 7/105 |
افغان افغانستانی | 725 | 720 |
100دینار عراق | 3/870 | 3/860 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 38/123 دلار | * |
تتر | 50/654 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه 7 آذر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/876 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/801 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/402 | * |
پوند انگلیس | 63/700 | 63/500 |
دلار کانادا | 37/100 | 37/000 |
روبل روسیه | 570 | 565 |
منات آذربایجان | 29/700 | 29/600 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/830 | 13/780 |
10 ین ژاپن | 3/395 | 3/385 |
لیر ترکیه | 1/745 | 1/725 |
یوان چین | 7/115 | 7/095 |
افغان افغانستانی | 725 | 720 |
100دینار عراق | 3/850 | 3/840 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 37/111 دلار | * |
تتر | 50/863 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 6 آذر ماه
![]() ![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/806 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/706 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/383 | * |
پوند انگلیس | 63/550 | 63/350 |
دلار کانادا | 36/900 | 36/800 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/650 | 29/550 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/820 | 13/770 |
10 ین ژاپن | 3/375 | 3/365 |
لیر ترکیه | 1/740 | 1/720 |
یوان چین | 7/040 | 7/020 |
افغان افغانستانی | 725 | 720 |
100دینار عراق | 3/855 | 3/845 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 37/283 دلار | * |
تتر | 50/901 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 5 آذر ماه
![]() ![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/823 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/777 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/388 | * |
پوند انگلیس | 63/750 | 63/550 |
دلار کانادا | 37/100 | 37/000 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/700 | 29/600 |
10 درام ارمنستان | 1/260 | 1/255 |
درهم | 13/900 | 13/850 |
10 ین ژاپن | 3/385 | 3/375 |
لیر ترکیه | 1/755 | 1/735 |
یوان چین | 7/135 | 7/115 |
افغان افغانستانی | 730 | 725 |
100دینار عراق | 3/875 | 3/865 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 37/797 دلار | * |
تتر | 50/776 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه 4 آذر ماه
![]() ![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/777 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/675 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/375 | * |
پوند انگلیس | 63/650 | 63/450 |
دلار کانادا | 37/000 | 36/900 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/650 | 29/550 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/860 | 13/790 |
10 ین ژاپن | 3/380 | 3/370 |
لیر ترکیه | 1/750 | 1/730 |
یوان چین | 7/120 | 7/100 |
افغان افغانستانی | 715 | 710 |
100دینار عراق | 3/855 | 3/845 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 37/822 دلار | * |
تتر | 50/566 هزار تومان | * |