قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ + فیلم
اقتصاد ۱۰۰- قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه 25 مهر ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار با افزایش نسبی نسبت به روز گذشته 41 هزار و 222 تومان معامله می شود.

امروز سه شنبه 25 مهر ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 41 هزار و 222 تومان درج شد.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز سه شنبه 51 هزار و 330 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز سه شنبه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به 41 هزار و 222 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 37 هزار و 474 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 43 هزار و 467 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 39 هزار و 516 تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر اسکناس درهم 11 هزار و 224 تومان و نرخ حواله درهم 10 هزار و 204 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه 25 مهر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/222 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/467 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/224 | * |
پوند انگلیس | 61/350 | 61/150 |
دلار کانادا | 36/900 | 36/800 |
روبل روسیه | 515 | 510 |
منات آذربایجان | 29/500 | 29/400 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/800 | 13/750 |
10 ین ژاپن | 3/360 | 3/350 |
لیر ترکیه | 1/800 | 1/780 |
یوان چین | 6/875 | 6/955 |
افغان افغانستانی | 665 | 660 |
100دینار عراق | 3/850 | 3/840 |
ریال قطر | 13/800 | 13/700 |
بیت کوین | 28/235 دلار | * |
تتر | 51/330 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 24 مهر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/214 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/337 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/202 | * |
پوند انگلیس | 61/500 | 61/300 |
دلار کانادا | 37/000 | 36/900 |
روبل روسیه | 520 | 515 |
منات آذربایجان | 29/750 | 29/650 |
10 درام ارمنستان | 1/270 | 1/265 |
درهم | 13/900 | 13/850 |
10 ین ژاپن | 3/375 | 3/365 |
لیر ترکیه | 1/810 | 1/790 |
یوان چین | 6/960 | 6/940 |
افغان افغانستانی | 665 | 660 |
100دینار عراق | 3/850 | 3/860 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 27/869 دلار | * |
تتر | 51/321 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 23 مهر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/259 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/613 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/221 | * |
پوند انگلیس | 62/650 | 62/450 |
دلار کانادا | 37/200 | 37/100 |
روبل روسیه | 520 | 515 |
منات آذربایجان | 29/850 | 29/750 |
10 درام ارمنستان | 1/275 | 1/270 |
درهم | 14/000 | 13/950 |
10 ین ژاپن | 3/400 | 3/390 |
لیر ترکیه | 1/830 | 1/810 |
یوان چین | 6/950 | 6/940 |
افغان افغانستانی | 670 | 665 |
100دینار عراق | 3/845 | 3/835 |
ریال قطر | 13/950 | 13/850 |
بیت کوین | 26/878 دلار | * |
تتر | 51/406 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه 22 مهر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/259 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/613 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/221 | * |
پوند انگلیس | 62/450 | 62/250 |
دلار کانادا | 37/700 | 37/600 |
روبل روسیه | 525 | 520 |
منات آذربایجان | 30/200 | 30/100 |
10 درام ارمنستان | 1/290 | 1/285 |
درهم | 14/100 | 14/050 |
10 ین ژاپن | 3/440 | 3/430 |
لیر ترکیه | 1/850 | 1/830 |
یوان چین | 7/045 | 7/025 |
افغان افغانستانی | 680 | 675 |
100دینار عراق | 3/920 | 3/910 |
ریال قطر | 14/150 | 14/050 |
بیت کوین | 26/866 دلار | * |
تتر | 51/608 هزار تومان | * |