ارزش سهام عدالت امروز 10 آذر 1403 چقدر شد ؟ +جدول
اقتصاد ۱۰۰- ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 10 آذر 1403 به 8 میلیون و298 هزار و135تومان رسید.
امروز شنبه (10 آذر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون540 هزار و361 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 11186 واحد کاهش در ارتفاع 2.414.969 و شاخص هم وزن در ارتفاع 768.210 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 1285 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7704 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فملی،فولاد،نوری،کچاد،پارس،شپنا صورت گرفت و شاخص های شگویا،مارون،زاگرس،سامان،آریا،فزر،انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 10 آذر 1403
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
801 |
1168 |
شگویا | 1101 | 49 |
شاوان | 1731 | 5 |
دانا | 236 | 45 |
بنیرو | 240 | 3 |
رمپنا | 1350 | 143 |
اخابر | 911 | 244 |
کگل | 352 | 107 |
حکشتی | 954 | 80 |
فولاد |
500 |
2520 |
فولاژ | 525 | 48 |
فخوز | 274 | 116 |
ساراب | 2703 | 9 |
ورنا | 569 | 3 |
حپترو | 2504 | 1 |
کچاد | 361 | 237 |
وپست | 500 | 16 |
مارون | 13465 | 49 |
شپنا | 394 | 416 |
شتران | 268 | 2600 |
شبندر | 743 | 930 |
بسویچ | 507 | 9 |
وبملت | 263 | 305 |
وبصادر | 185 | 1427 |
خاور | 141 | 420 |
وتجارت | 159 | 1822 |
فایرا | 598 | 32 |
شراز | 1241 | 4 |
جم | 5051 | 42 |
فملی | 689 | 1840 |
سدشت | 4327 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 117 | 12 |
شبریز | 1280 | 41 |
خساپا | 268 | 36 |
لکما | 89 | 22 |
بترانس | 254 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 10 آذر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (10 آذر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 298 هزار وو 135 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 801 | 2292 |
شگویا | 1101 | 47 |
شاوان | 1731 | 4 |
دانا | 236 | 16 |
بنیرو | 240 | 3 |
رمپنا | 1350 | 137 |
اخابر | 911 | 239 |
کگل | 352 | 104 |
حکشتی | 954 | 78 |
فولاد | 500 | 2520 |
فولاژ | 525 | 73 |
فخوز | 274 | 296 |
ساراب | 2703 | 3 |
ورنا | 569 | 3 |
حپترو | 2504 | 1 |
کچاد | 361 | 181 |
وپست | 500 | 16 |
مارون | 13465 | 47 |
شپنا | 394 | 1008 |
شتران | 268 | 2090 |
شبندر | 743 | 912 |
بسویچ | 507 | 9 |
وبملت | 263 | 299 |
وبصادر | 185 | 1400 |
خودرو | 331 | 47 |
وتجارت | 159 | 1788 |
فایرا | 598 | 31 |
شراز | 1241 | 4 |
جم | 5051 | 41 |
فملی | 689 | 1473 |
سدشت | 4327 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 117 | 12 |
شبریز | 1280 | 15 |
خساپا | 268 | 39 |
لکما | 89 | 22 |
بترانس | 254 | 3 |
ارسال نظر